Móviles para la familia.
Os voy a poner tres diferentes clases de teléfonos móviles para diferentes personas (Mi abuela, mi madre y para mi).
Maxcom MM462.
-Caracteristicas tecnicas:
Este movil lo elejiria para mi madre, porque no necesita un movil muy bueno, con demasiadas cosas, ya que solo lo va a utilizar para llamar, chatear uin poco con los amigos y poco mas, porque practicamente no tiene tiempo para utilizarlo.
Es muy asequible, su precio es 149€
Este movil lo elijo para mi, el mas caro de los tres, porque yo ya necesitaria uno mas avanzado, para temas sobre todo de trabajo en el instituto y redes sociles de tipo instagram, etc.
Maxcom MM462.
-Caracteristicas tecnicas:
Red
Tecnología
|
GSM 900/1800
|
Cuerpo
Dimensiones
|
106 x 53 x 15 mm
|
Peso
|
91 gramos
|
Pantalla
Tipo
|
TFT colorida
|
Colores
|
64k
|
Tamaño
|
1.8"
|
Resolución
|
128 x 160 píxeles
|
Multitáctil
|
No
|
Otros
|
-
|
Memoria
Externa
|
microSD 32GB
|
Cámara
Primaria
|
0.3MP, 640 x 480
píxeles
|
Vídeo
|
No
|
Secundaria
|
No
|
Sonido
Tipos de alerta
|
Vibración
MP3 Polifonía |
Conectividad
WLAN
|
No
|
Bluetooth
|
Sí
|
Radio
|
Sí
|
USB
|
2.0
|
Características
Mensajería
|
SMS
|
Otras
|
Calendario
Botón SOS Manos libres, Dictáfono Reloj, alarma, calculadora |
Batería
Tipo
|
Li-Ion 600 mAh
|
Autonomía en espera
|
Hasta 120 horas
|
Autonomía en uso
|
Hasta 3 horas
|
Autonomía en
reproductor de música
|
-
|
Lo elijo para mi abuela porque tiene todo lo que necesita, como teclas grandes, vibracion, no es muy grande, y se le ve que no es facil que se te caiga y se te rompa.
Su precio es de 29.95€
Enlace: http://www.ielectro.es/product/maxcom-telfono-mvil-18-mm462-negro?utm_source=google&utm_medium=shop&utm_campaign=shopping_feed&gclid=Cj0KCQiAtJbTBRDkARIsAIA0a5O1zydRw3wjaYwQIQk_5153wgY8-94FVUTfXR6ApFY4kLY-N4rYMsYaAhePEALw_wcB
Xiaomi Redmi 4x
Caracteristicas tecnicas:
Marca
|
Xiaomi
|
Modelo
|
MZB5688EU
|
Nombre del modelo
|
Redmi 4X
|
Peso del producto
|
281 g
|
Dimensiones del producto
|
7 x 0,9 x 13,9 cm
|
Número de modelo del producto
|
MZB5688EU
|
Número de producto
|
MZB5688EU
|
Capacidad de la memoria RAM
|
3 GB
|
Capacidad de la memoria
|
32 GB
|
Capacidad de la memoria RAM instalada
|
3 GB
|
Sistema operativo
|
Android
|
Otras características
|
Lector de huellas, batería de gran capacidad de 4100
mAh, cámara frontal de 5 Mp
|
Dimensión de la pantalla
|
5 pulgadas
|
Máxima resolución de pantalla
|
1280x720
|
Resolución de captura de vídeo
|
1080p / 720p video a 30 fps
|
Descripción de la interfaz de red
|
4G, WiFi
802.11a/b/g/n, Bluetooth
|
Samsung Galaxy J7 2017
Caracteristicas:
Modelo | SM-J730FZKDPHE |
Nombre del modelo | Galaxy J7 2017 |
Año de fabricación | 2017 |
Peso del producto | 181 g |
Dimensiones del producto | 7,5 x 0,8 x 15,2 cm |
Pilas: | 1 Lithium ion (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | SM-J730FZKDPHE |
Número de producto | SM-J730FZKDPHE |
Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
Capacidad de la memoria | 16 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 256 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
Memoria extraíble | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Fabricante del procesador | Samsung Exynos |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Número de modelo del procesador | EXYNOS 7870 |
Coprocesador gráfico | Mali-T830 MP2 |
Tecnología del sintonizador | FM-radio |
Resolución del escáner | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Aparatos compatibles | Samsung Smartwatches, Cámara 360°, IconX |
Otras características | 64-bit, Acelerómetro, Call blocking, Call divert, Chat, Despertador, calculadora, calendario, notas, Grabadora, Disparador multiple, FM-radio, Flash integrado, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Gyroscope, Identificador de llamadas, Lector de huella digital, Llamada en espera, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Modo noche, Near Field Communication (NFC), Posibilidades de teleconferencia, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Soporte para grupo de contactos, Tiempo de la llamada, USB mass storage, Velocidad de marcado, Vibración de alerta, Video llamada, Video recording, Wi-Fi Direct, bluetooth, bluetooth: 4.1, pantalla táctil, pantalla táctil: Capacitiva, sensor de proximidad |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | Super Amoled |
Dimensión de la pantalla | 5.5 pulgadas |
Zoom digital | 4 X |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MP3, MPA, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Conectividad del altavoz | Conector Jack de 3,5 mm |
Resolución de captura de vídeo | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Composición de la pila de la batería | Lithium Ion |
Batería | 3600 |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | Si |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Si |
Soporta bandas de radio | FM |
Formatos compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MP3, MPA, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Tipo de material | Metal |
Factor de forma | Touchscreen-Handy |
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Tipo de medio | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV, BMP,GIF,JPG,PNG |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Este movil lo elijo para mi, el mas caro de los tres, porque yo ya necesitaria uno mas avanzado, para temas sobre todo de trabajo en el instituto y redes sociles de tipo instagram, etc.
Comentarios
Publicar un comentario